Preturi combustibili in Europa – Octombrie 2018. Preturi benzina in Europa – Octombrie 2018. Preturi motorina in Europa – Octombrie 2018.

Tara Benzina 95 Benzina 98 Diesel
Albania 1.43 € 1.43 €
Andora 1.19 € 1.25 € 1.04 €
Austria 1.33 € 1.48 € 1.28 €
Belarus 0.59 € 0.63 € 0.59 €
Belgia 1.55 € 1.63 € 1.61 €
Bosnia si Herzegovina 1.16 € 1.23 € 1.18 €
Bulgaria 1.17 € 1.32 € 1.2 €
Cehia 1.29 € 1.32 € 1.24 €
Cipru 1.32 € 1.38 € 1.36 €
Croatia 1.4 € 1.48 € 1.36 €
Danemarca 1.58 € 1.66 € 1.42 €
Elvetia 1.45 € 1.45 € 1.53 €
Estonia 1.34 € 1.4 € 1.34 €
Finlanda 1.59 € 1.68 € 1.47 €
Franta 1.59 € 1.65 € 1.54 €
Georgia 0.85 € 0.89 € 0.87 €
Germania 1.51 € 1.67 € 1.35 €
Grecia 1.66 € 1.76 € 1.45 €
Irlanda 1.5 € 1.4 €
Islanda 1.73 € 1.7 €
Italia 1.66 € 1.75 € 1.55 €
Letonia 1.31 € 1.36 € 1.23 €
Lituania 1.25 € 1.34 € 1.23 €
Luxemburg 1.28 € 1.33 € 1.15 €
Macedonia 1.2 € 1.22 € 1.09 €
Malta 1.36 € 1.51 € 1.23 €
Marea Britanie 1.48 € 1.41 € 1.52 €
Moldova 0.97 € 1.01 € 0.87 €
Muntenegru 1.38 € 1.41 € 1.3 €
Norvegia 1.8 € 1.91 € 1.71 €
Olanda 1.79 € 1.86 € 1.52 €
Polonia 1.18 € 1.23 € 1.18 €
Portugalia 1.7 € 1.82 € 1.5 €
Romania 1.2 € 1.26 € 1.26 €
Rusia 0.59 € 0.69 € 0.59 €
Serbia 1.31 € 1.39 € 1.41 €
Slovacia 1.44 € 1.65 € 1.29 €
Slovenia 1.34 € 1.48 € 1.31 €
Spania 1.35 € 1.48 € 1.28 €
Suedia 1.55 € 1.61 € 1.62 €
Turcia 0.98 € 0.99 € 0.9 €
Ucraina 1.03 € 1.06 € 0.97 €
Ungaria 1.27 € 1.3 € 1.31 €

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și...