Atentie!
Tabelul de mai jos prezinta preturile medii pentru fiecare tara. In general, la benzinariile de pe autostrada preturile sunt ceva mai mari (cu 5-10%). De asemenea, in unele tari (ca Austria), preturile sunt mai mici in weekend.
Tara | Benzina 95 Fara Plumb (pret in Euro) | Motorina / Diesel (pret in Euro) |
Austria | € 1.371 | € 1.351 |
Belgia | € 1.585 | € 1.423 |
Bulgaria | € 1.212 | € 1.283 |
Cehia | € 1.403 | € 1.387 |
Cipru | € 1.208 | € 1.235 |
Danemarca | € 1.676 | € 1.519 |
Estonia | € 1.240 | € 1.295 |
Finlanda | € 1.551 | € 1.371 |
Franta | € 1.590 | € 1.355 |
Germania | € 1.564 | € 1.440 |
Grecia | € 1.620 | € 1.414 |
Irlanda | € 1.455 | € 1.385 |
Italia | € 1.521 | € 1.424 |
Letonia | € 1.273 | € 1.273 |
Lituania | € 1.280 | € 1.222 |
Luxemburg | € 1.304 | € 1.192 |
Malta | € 1.340 | € 1.280 |
Marea Britanie | € 1.506 | € 1.582 |
Olanda | € 1.670 | € 1.389 |
Polonia | € 1.248 | € 1.240 |
Portugalia | € 1.568 | € 1.427 |
Romania | € 1.257 | € 1.274 |
Slovacia | € 1.438 | € 1.349 |
Slovenia | € 1.278 | € 1.238 |
Spania | € 1.314 | € 1.278 |
Suedia | € 1.573 | € 1.563 |
Ungaria | € 1.398 | € 1.383 |
Cred ca sunt usoare inadvertente, poate ca ar fi trebuit luate preturile cele mai mici sau cele mai mari din fiecare tara, nu facut o mixare a lor.